LORAÎÞÏßÇéÐδ«¸ÐÆ÷
|
²úÆ·Ãû³Æ£º | LORAÎÞÏßÇéÐδ«¸ÐÆ÷ |
ÓÖÃû£º | LORA´«¸ÐÆ÷ | |
²úÆ·Ðͺţº | FY-LRS | |
Éú²ú¹©Ó¦ÉÌ£º | Î人ÀÖÓã¹ÙÍøappµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |
ÔÚÏß×Éѯ£º |
|
²úÆ·¼ò½é







²úÆ·ÌØµã
ʹÓùæÄ£
¡¤ÆøÏóÇéÐÎÁìÓò
¡¤ÎÂÊÒ¡¢¹¤Òµ²â¿Ø
¡¤Í¸·ç¹ÜµÀ
¡¤Å¯Í¨¿Õµ÷
¡¤Éú²ú³µ¼ä¡¢¿ÍÕ»¡¢»ú·¿
¡¤Â¥Óî×Ô¿Ø
ÊÖÒÕ²ÎÊý
LORAÎÞÏß½Úµã²ÎÊý£º
ÊÂÇ鯵¶Î |
410-525MHz |
×î´ó·¢É书ÂÊ |
22¡À0.5dBm @470MHZ |
ÎüÊÕѸËÙ¶È |
-140dBm @0.268Kbps |
´«Êä¾àÀë |
4.5KM£¨¿Õ¿õµØ´ø£© |
ÌìÏßÑ¡ÐÍ |
470MhzÎüÅÌÌìÏß |
ʹÓ÷½·¨ |
LORAÍø¹Ø×éÍø |
ÊÂÇéµçѹ |
DC12V |
ÊÂÇéµçÁ÷ |
·¢ÉäµçÁ÷45mA@12V£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ý»úµçÁ÷10mA@12V |
³ß´ç¾Þϸ |
83mm*86mm*25mm |
ÊÂÇéÇéÐÎ |
-50¡«+85¡æ¡¢0¡«100%RH |
LORAÎÞÏßÍø¹Ø²ÎÊý£º
ÊÂÇ鯵¶Î |
410-525MHz |
ÐŵÀ |
110¸öÐŵÀ |
·¢É书ÂÊ |
24~30dBm |
ÎüÊÕѸËÙ¶È |
-140dBm @0.268Kbps |
´«Êä¾àÀë |
4.5KM£¨¿Õ¿õµØ´ø£© |
ÌìÏßÑ¡ÐÍ |
470MhzÎüÅÌÌìÏß |
ʹÓ÷½·¨ |
LORAÍø¹Ø×éÍø |
ÊÂÇéµçѹ |
DC12V |
ÊÂÇéµçÁ÷ |
0.75A@12V |
³ß´ç¾Þϸ |
134mm*90mm*38mm |
ÊÂÇéÇéÐÎ |
-50¡«+85¡æ¡¢0¡«100%RH |
ÊÖÒÕ²ÎÊý
ÆøÏóÒªËØ | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | Çø·ÖÂÊ | ׼ȷ¶È |
´óÆøÎÂ¶È | -40¡«50¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.2¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 0¡«100£¥RH | 0.1£¥RH | ¡À3£¥RH |
ÆøÑ¹ | 500¡«1100hPa | 0.1 hPa | ¡À0.3 hPa |
ÍÁÎÂ | -50¡«80¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.2¡æ |
ÍÁʪ | 0¡«100% | 1% | ¡À3% |
·çËÙ | 0¡«70m/s | 0.1m/s | ¡À£¨0.3¡À0.03V£©m/s |
·çÏò | 0¡«360¡ã | 1¡ã | ¡À3¡ã |
¹âÕÕ¶È | 0¡«20wlux | 10lux | ¡À5% |
TVOC | 0¡«60ppm | 0.01ppm | ¡À8% |
CO2 | 400¡«9999ppm | 11pm | ¡À50ppm+3%FS |
¼×È© | 0¡«2mg/m3 | 0.001mg/m3 | ¡À4% |
PM2.5 | 0¡«1000ug/m3 | 1ug/m3 | ¡À5% |
PM10 | 0¡«1000ug/m3 | 1ug/m3 | ¡À5% |
CO | 0¡«200ppm | 1ppb | ¡À50ppb |
NO2 | 0¡«1000ppb | 1ppb | ¡À15ppb |
SO2 | 0¡«1000ppb | 1ppb | ¡À15ppb |
O3 | 0¡«1000ppb | 1ppb | ¡À15ppb |
NH3 | 0¡«100ppm | 0.1ppm | ¡À3£¥ |
CH4 | 0¡«100LEL | 1LEL | ¡À5£¥ |
Õ𾪠| 0/1 | - | - |
¸ü¶àÒªËØ | Ö§³ÖÁ¿³Ì¶¨ÖÆ | - | Ö§³Ö¸ß¾«¶È¶¨ÖÆ |
ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË