NBÎÞÏßÇéÐδ«¸ÐÆ÷
|
²úÆ·Ãû³Æ£º | NBÎÞÏßÇéÐμà²â´«¸ÐÆ÷ |
ÓÖÃû£º | NB-IOTÎÞÏßÇéÐδ«¸ÐÆ÷ | |
²úÆ·Ðͺţº | FY-NBS | |
Éú²ú¹©Ó¦ÉÌ£º | Î人ÀÖÓã¹ÙÍøappµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |
ÔÚÏß×Éѯ£º |
|
²úÆ·¼ò½é
FY-NBSϵÁÐNBÎÞÏßÇéÐμà²â´«¸ÐÆ÷½ÓÄÉNB-IOTµÍ¹¦ºÄÎÞÏßÊý¾Ý´«ÊäÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥½Úµç³Ø¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼´¿ÉÊÂÇéÈýÄêÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÕÉÁ¿¾«¶È¸ß¡¢ÎȹÌÐԺõÈÌØµã¡£¡£¡£¿£¿£¿ÉÉèÖÃÎÂʪ¶È¡¢ÆøÑ¹¡¢PM2.5¡¢TVOC¡¢CO2¡¢¼×È©¡¢Õ𾪡¢CO¡¢NO2¡¢SO2¡¢CH4µÈ¶àÖÖ´«¸ÐÆ÷¡£¡£¡£±¾²úÆ·Ìå»ýСÇÉ£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿¡£¡£¡£¿£¿£¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÆøÏó¡¢ÇéÐΡ¢»ú³¡¡¢¿Ú°¶¡¢ÊµÑéÊÒ¡¢¹¤Å©Òµ¼°½»Í¨µÈÁìÓòµÄζÈÕÉÁ¿¡£¡£¡£
²úÆ·ÌØµã
¡¤ÕÉÁ¿²ÎÊý¿Éƾ֤ÐèҪѡÅä
¡¤NB-IOTÎÞÏßÊý¾Ý´«Êä
¡¤µÍ¹¦ºÄ¡¢µ¥½Úµç³ØÊÂÇéÈýÄê
¡¤ÓÅÒìµÄºã¾ÃÎȹÌÐÔ
¡¤²»ÒËÊܻҳ¾¡¢»¯Ñ§ÆøÌåµÈÇéÐÎÒòËØµÄÓ°Ïì
ʹÓùæÄ£
ÊÖÒÕ²ÎÊý
ÆøÏóÒªËØ | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | Çø·ÖÂÊ | ׼ȷ¶È |
´óÆøÎÂ¶È | -40¡«50¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.2¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 0¡«100£¥RH | 0.1£¥RH | ¡À3£¥RH |
ÆøÑ¹ | 500¡«1100hPa | 0.1 hPa | ¡À0.3 hPa |
ÍÁÎÂ | -50¡«80¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.2¡æ |
ÍÁʪ | 0¡«100% | 1% | ¡À3% |
·çËÙ | 0¡«70m/s | 0.1m/s | ¡À£¨0.3¡À0.03V£©m/s |
·çÏò | 0¡«360¡ã | 1¡ã | ¡À3¡ã |
¹âÕÕ¶È | 0¡«20wlux | 10lux | ¡À5% |
TVOC | 0¡«60ppm | 0.01ppm | ¡À8% |
CO2 | 400¡«9999ppm | 11pm | ¡À50ppm+3%FS |
¼×È© | 0¡«2mg/m3 | 0.001mg/m3 | ¡À4% |
PM2.5 | 0¡«1000ug/m3 | 1ug/m3 | ¡À5% |
PM10 | 0¡«1000ug/m3 | 1ug/m3 | ¡À5% |
CO | 0¡«200ppm | 1ppb | ¡À50ppb |
NO2 | 0¡«1000ppb | 1ppb | ¡À15ppb |
SO2 | 0¡«1000ppb | 1ppb | ¡À15ppb |
O3 | 0¡«1000ppb | 1ppb | ¡À15ppb |
NH3 | 0¡«100ppm | 0.1ppm | ¡À3£¥ |
CH4 | 0¡«100LEL | 1LEL | ¡À5£¥ |
Õ𾪠| 0/1 | - | - |
¸ü¶àÒªËØ | Ö§³ÖÁ¿³Ì¶¨ÖÆ | - | Ö§³Ö¸ß¾«¶È¶¨ÖÆ |
˵Ã÷£ºÕÉÁ¿ÒªËØÆ¾Ö¤ÐèҪѡÅä¡£¡£¡£
ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË